

お料理
松阪牛をはじめ、特撰黒毛和牛を一枚一枚心を込めて、お席にてお焼きいたします。
肉本来の味を損なうことなく、独特の芳香もそのままにご賞味いただけます。
野菜もそれぞれの産地より吟味して取り寄せております。






すきやき
厳選した最高級黒毛和牛肉を、熟達した焼き手がお席にてお客様のお好みに合わせてお焼きいたします。
野菜もそれぞれの名産地より吟味して取り寄せております。
お通し / すきやき(肉130g 野菜) / ご飯 / 赤出し / 香の物 / デザート
| 見島牛コース【11/1-11/30】 | 38,500円 |
| 特選松阪牛コース | 35,200円 |
| 松阪牛コース | 29,700円 |
| フィレ(赤身肉) コース | 24,200円 |
| 特上コース | 22,000円 |
| 竹コース | 18,700円 |
しゃぶしゃぶ
煮立てだし汁に薄く切った特撰黒毛和牛をくぐらせ、特製の胡麻だれとポン酢にてそのとろけるような口あたりをお楽しみください
お通し / しゃぶしゃぶ(肉130g 野菜) / ご飯 又は きしめん / 赤出し / 香の物 / デザート
| 見島牛コース【11/1-11/30】 | 38,500円 |
| 特選松阪牛コース | 35,200円 |
| 松阪牛コース | 29,700円 |
| フィレ(赤身肉)コース | 24,200円 |
| 特上コース | 22,000円 |
| 竹コース | 18,700円 |
オイル焼き
とろけるような極上のフィレ肉を新鮮な大根おろしやレモン汁でお召し上がりください。
とても贅沢な和風ステーキ(炒り焼き)でございます。
お通し / オイル焼き(肉150g 野菜) / ご飯 / 赤出し / 香の物 / デザート
| 松阪牛シャトーブリアンオイル焼きコース | 69,740円 |
| 松阪牛オイル焼きコース | 68,090円 |
| シャトーブリアンオイル焼きコース | 33,000円 |
| オイル焼きコース | 28,600円 |
岡半コース
お通し/オイル焼き(肉80g 野菜)/サラダ/すきやき 又は しゃぶしゃぶ(肉100g 野菜)
/ご飯 /赤出し/香の物/デザート
| 松阪牛フィレ & 特選松阪牛ロース | 58,520円 |
| フィレ & 特上ロース | 28,600円 |
| 見島牛フィレ & 見島牛ロース【11/1-11/30】 | 63,360円 |
岡半スペシャル
お通し / 松阪牛オイル焼き(肉60g 野菜) / 特選松阪牛しゃぶしゃぶ(肉60g 野菜)
/ 特選松阪牛すきやき(肉60g 野菜) / ご飯 / 赤出し / 香の物 / デザート
| 松阪フィレ、特選松阪ロース & 特選松阪ロース | 74,580円 |
酒・焼酎
酒(一合180ml)
| 九頭⿓ | 3,850円 | (福井県) | ⼤吟醸 | 3,850円 |
| 黒牛 | 3,520円 | (和歌⼭県) | 純⽶吟醸 雄町 | 3,520円 |
| ⼤七 | 2,090円 | (福島県) | 純⽶⽣酛 | 2,090円 |
| ⼤関 | 1,870円 | (兵庫県) | 本醸造 | 1,870円 |
冷酒(四合瓶720ml)
| ⼗四代 | 69,300円 | (⼭形県) | ⼤吟醸 | 69,300円 |
| ⿊⿓ | 49,500円 | (福井県) | 純⽶⼤吟醸 | 49,500円 |
| 新政コスモス | 48,400円 | (秋田県) | 純米酒 | 48,400円 |
| 獺祭 磨き⼆割三分 | 19,800円 | (⼭⼝県) | 純⽶⼤吟醸 | 19,800円 |
| 醸し⼈九平次 彼の地 | 18,700円 | (愛知県) | 純⽶⼤吟醸 | 18,700円 |
| 九頭⿓ | 15,400円 | (福井県) | ⼤吟醸 | 15,400円 |
| 黒牛 | 14,080円 | (和歌⼭県) | 純⽶吟醸雄町 | 14,080円 |
| 御慶事 | 9,900円 | (茨城県) | 純⽶吟醸雄町 | 9,900円 |
| 鶴齢 | 8,800円 | (新潟県) | 純⽶吟醸 | 8,800円 |
冷酒(300ml)
| ⼗四代 | 39,600円 | (⼭形県) | 純米大吟醸 | 39,600円 |
| 獺祭 磨き⼆割三分 | 9,900円 | (⼭⼝県) | 純⽶⼤吟醸 | 9,900円 |
| 箕輪⾨ | 8,800円 | (福島県) | 純⽶⼤吟醸 | 8,800円 |
| ⿊⿓ | 7,700円 | (福井県) | ⼤吟醸 | 7,700円 |
| 久保⽥ | 5,500円 | (新潟県) | 純⽶⼤吟醸 | 5,500円 |
| ⼀ノ蔵 | 3,300円 | (宮城県) | 純⽶酒 | 3,300円 |
焼酎ボトル
| (芋)30周年 森伊蔵 原酒 | Ask円 | (鹿児島県) | (600ml) | Ask円 |
| (芋)森伊蔵 楽酔喜酒 | Ask円 | (⿅児島県) | (600ml) | Ask円 |
| (⻨)⼆階堂 六代⽬ 暹 | 79,200円 | (⼤分県) | (720ml) | 79,200円 |
焼酎
| (芋)極上 森伊蔵 | 5,830円 | (⿅児島県) | 5,830円 | |
| (芋)村尾 | 2,860円 | (⿅児島県) | 2,860円 | |
| (芋)魔王 | 2,420円 | (⿅児島県) | 2,420円 | |
| (⻨)百年の孤独 | 2,200円 | (宮崎県) | 2,200円 | |
| (⻨)吉四六 | 1,870円 | (⼤分県) | 1,870円 | |
| (⻨)越天楽 | 1,760円 | (⿅児島県) | 1,760円 | |
| (芋)⾵憚 | 1,650円 | (⿅児島県) | 1,650円 |
貴州茅台酒
| 飛天 | 88,000円 | (500ml) | 88,000円 |
ドリンクメニュー
生ビール
| キリン⼀番搾り | 1,650円 | 1,650円 | ||
| キリン⼀番搾り | 1,540円 | (⼩) | 1,540円 |
ビール
| (中)アサヒ キリン サッポロ サントリー | 1,650円 | 1,650円 |
果実酒
| 梅酒 (青梅 吉野梅郷産 紅梅酒) | 1,650円 | 1,650円 | ||
| ゆずリキュール(久保田) | 1,650円 | 1,650円 |
桜雲ouun
| 桜リキュールソーダ割り | 1,650円 | 1,650円 |
ウィスキー
| 響30年 | 26,400円 | 26,400円 | ||
| ⼭崎18年 | 11,000円 | 11,000円 | ||
| 響21年 / ⽩州18年 | 9,900円 | 9,900円 | ||
| ⼭崎12年 | 5,940円 | 5,940円 | ||
| オールドパー12年 / ブレット バーボン | 3,300円 | 3,300円 | ||
| シーバスリーガル12年 | 2,970円 | 2,970円 | ||
| スーパーニッカ | 1,650円 | 1,650円 |
グラスワイン
| ⾚ / ⽩ | 1,650円 | 1,650円 |
サワー
| レモンサワー | 1,650円 | 1,650円 |
ノンアルコールドリンク
| ビール | 1,540円 | キリングリーンズフリー / サントリーオールフリー | 1,540円 | |
| ⾚ワイン | 2,200円 | ヴァンフリー | 2,200円 | |
| スパークリングワイン(ロゼ) | 2,640円 | デュク ドゥ モンターニュ | 2,640円 | |
| こどもびいる | 1,100円 | 1,100円 |
ソフトドリンク
| 抹茶グリンティー | 1,540円 | 1,540円 | ||
| コーラ | 990円 | 990円 | ||
| ゼロコーラ | 990円 | 990円 | ||
| ジンジャーエール | 990円 | 990円 | ||
| ⿊烏⿓茶 | 990円 | 990円 | ||
| オレンジジュース | 990円 | 990円 | ||
| アップルジュース | 990円 | 990円 |
テーブルウォーター
| サンペレグリノ | 1,540円 | (500ml) | 1,540円 | |
| サントリー ザ・プレミアムソーダ | 990円 | (240ml) | 990円 | |
| 富⼠ミネラルウォーター | 990円 | (360ml) | 990円 |
コーヒー/紅茶
| ホット / アイス | 1,540円 | 1,540円 |
Red Wine 750ml
France (Bordeaux) 750ml
| 1. シャトー ラトゥール 1994 | 242,000円 | 242,000円 | ||
| 3. シャトー レオヴィル ラスカーズ 2006 | 66,000円 | 66,000円 | ||
| 4. シャトー デュクリュ ボーカイユ 2006 | 52,800円 | 52,800円 | ||
| 5. マルゴー デュ シャトー マルゴー 2017 | 49,500円 | 49,500円 | ||
| 7. シャトー ラグランジュ 2019 | 38,500円 | 38,500円 | ||
| シャトー ラグランジュ 2017 | 19,250円 | ハーフボトル375ml | 19,250円 |
France (Bourgogne) 750ml
| 11. ドメーヌ ドゥ ラ ロマネ コンティ グラン エシェゾー 2014 | 990,000円 | 990,000円 | ||
| 13. モレ•サンドニ プルミエ•クリュ オー•シェゾー リニエ•ミシュロ 2019 | 48,400円 | 48,400円 | ||
| 14. ジュヴレ シャンベルタン ドメーヌ シャルル オードワン 2020 | 39,600円 | 39,600円 | ||
| 15. サントネ プルミエ•クリュ ボールペール ドメーヌ•ルー•ペール•エ•フィス 2020 | 29,700円 | 29,700円 | ||
| 16. メゾン•ルロワ ボジョレ 2021 | 19,800円 | 19,800円 | ||
| 17. ブルゴーニュ ピノ ノワール | 13,200円 | 13,200円 |
Australia
| 18. ペンフォールズ クヌンガヒル 76 シラーズ カベルネ | 11,000円 | 11,000円 |
California
| 20 オーバスワン ナパバレー 2016 | 154,000円 | 154,000円 | ||
| 21 オーバーチュア オーパスワン ナパバレー | 66,000円 | 66,000円 | ||
| 23. ロバート モンダヴィ プライベート セレクション カベルネ ソーヴィニヨン | 9,900円 | 9,900円 |
Italy
| 25. バルバレスコ ガヤ 2021 | 72,600円 | 72,600円 | ||
| 27. バローロ マッソリーノ 2019 | 28,600円 | 28,600円 |
Japan
| 28. デュオ ダミ 2015 | 46,200円 | 46,200円 | ||
| 29. サントリーフロムファーム マスカット•ベーリーA 2020 | 14,300円 | 14,300円 |
White Wine 750ml
France
| 1. シャトー・オー・ブリオン ラ・クラルテ・ド・オー・ブリオン・ブラン 2021 | 75,900円 | 75,900円 | ||
| 2. ドメーヌ ロン デパキ シャブリ グランクリュ ムトンヌ 2016 | 59,400円 | 59,400円 | ||
| 3. イグレック ド シャトー ディケム 2014 | 55,000円 | 55,000円 | ||
| 4. ピュリニー・モンラッシェ オリヴィエ・ルフレーヴ 2021 | 39,600円 | 39,600円 | ||
| 5. レ・ザルム・ド・ラグランジュ 2020 | 28,600円 | 28,600円 | ||
| 6. シャブリ | 14,300円 | 14,300円 |
California
| 7. デュモル ハイランド ディヴァイド ロシアン リヴァーヴァレー 2018 | 30,800円 | 30,800円 | ||
| 8. ロバート モンダヴィ プライベート セレクション シャルドネ | 9,900円 | 9,900円 |
Japan
| 9. TOMI Chardonnay 2018 登美 | 33,000円 | 33,000円 |
Champagne
| 1. アルマン ド ブリニャック ブラン ド ブラン | 286,000円 | 750ml | 286,000円 | |
| 2. ドン ペリニヨン 2015 | 88,000円 | 750ml | 88,000円 | |
| 3. モエ & シャンドン | 19,580円 | 750ml | 19,580円 | |
| モエ & シャンドン | 6,600円 | 200ml | 6,600円 |
Sparkling Wine
| 4. 津軽シャルドネ&ピノノワール スパークリング 2018 | 19,800円 | 750ml | 19,800円 |
おすすめ松阪牛コース
お通し / 季節の2品 /すきやき 又は しゃぶしゃぶ(ロース90g 野菜) / ご飯 / 赤出し / 香の物 / デザート
| 22,000円 |
ランチ岡半コース
お通し / オイル焼き(フィレ80g 野菜) / すきやき 又は しゃぶしゃぶ(ロース100g 野菜)
/ ご飯 / 赤出し / 香の物 / デザート
| 20,900円 |
ランチ見島牛コース【11/1-11/30】
お通し / すきやき 又は しゃぶしゃぶ(ロース90g 野菜) / ご飯 / 赤出し / 香の物 / デザート
| 25,300円 |
おすすめ見島牛コース【11/1-11/30】
お通し / 季節の2品 /すきやき 又は しゃぶしゃぶ(ロース90g 野菜) / ご飯 / 赤出し / 香の物 / デザート
| 27,500円 |
一品メニュー
| 岡半 特選⾁の佃煮 | 1,320円 |
| ⽜タンのおつまみ | 5,500円 |
| ⽜のみぞれ焼き | 4,400円 |
| 三つ葉のおひたし | 4,400円 |
| 季節のお品 | 2,200円 |
| お新⾹の盛合せ | 1,320円 |
| サラダ | 1,320円 |
| なめこおろし | 1,320円 |
| ゴマ酢あえ | 1,320円 |
飯物・麺
| ごはんセット | 1,320円 |
| きしめん | 1,100円 |
| おもち | 880円 |
| 香の物 | 660円 |
| 赤出し | 660円 |
デザート
| メロン | 5,500円 |
| パパイヤ | 4,400円 |
| 季節の果物 | 3,300円 |
| アイスクリーム | 1,100円 |
追加肉130g
すきやき、しゃぶしゃぶ
| 松阪⽜シャトーブリアン | 51,480円 |
| 松阪⽜フィレ | 50,050円 |
| 特選松阪牛ロース | 30,030円 |
| ⽥村⽜シャトーブリアン | 28,600円 |
| ⽥村⽜フィレ | 24,310円 |
| シャトーブリアン | 24,310円 |
| 松阪⽜ロース | 25,740円 |
| フィレ | 20,020円 |
| 特上ロース | 17,160円 |
| 竹ロース | 14,300円 |
| 松ロース | 11,440円 |
追加肉150g
オイル焼き
| 松阪⽜シャトーブリアン | 59,400円 |
| 松阪⽜フィレ | 57,750円 |
| ⽥村⽜シャトーブリアン | 33,000円 |
| ⽥村⽜フィレ | 28,050円 |
| シャトーブリアン | 28,050円 |
| フィレ | 23,100円 |
野菜
| 野菜盛り合わせ | 3,300円 |
| ささがき⽜蒡 | 880円 |
| 各野菜(すきやき、しゃぶしゃぶ、オイル焼き) | 660円 |
| 豆腐 | 330円 |
- 上記料金に別途サービス料金15%を頂戴いたしております。
- アレルギーのあるお客様はあらかじめ係にお申し付け下さい。